Kurtka ECONOMY PLUS
153.87zł
Netto: 125.10zł
- Marka: STIHL
- Model: 0000 883 49
- Stan magazynowy: Dostępny
Kurtka ECONOMY PLUS - DOSKONAŁA KURTKA ROBOCZA
Odzież robocza Stihl Economy Plus to doskonały wybór dla użytkowników pilarek łańcuchowych. Model z trwałej tkaniny mieszanej (bawełna/poliester) posiada dużą powierzchnię w kolorze ostrzegawczym. Jest idealnie dopasowany, ma doskonałe właściwości izolacyjne i zapewnia ochronę przed zimnem. Model bardzo wygodny i praktyczny dzięki wielu przemyślanym detalom.
Charakterystyka:
- kolor: antracytowy/pomarańczowy
- duża powierzchnia kurtki w kolorze ostrzegawczym (por. EN 471) zapewniająca lepszą widoczność
- indywidualna regulacja szerokości mankietu
- wiele praktycznych kieszeni: kieszeń na piersiach zapinana na rzepy, kieszeń na telefon komórkowy, 2 kieszenie boczne
- otwory wentylacyjne z przodu
- zakryty zamek błyskawiczny
- duże logo Stihl na plecach
PROMOCJA!!!!
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO KOMPLETU:
- KURTKA + SPODNIE / BUTY - RABAT 5%;
- KURTKA + SPODNIE + BUTY - RABAT 7%.
Materiał wierzchni: | 65% Poliestru 35% Bawełny |
Materiał pomarańczowy: | 85% Poliestru 15% Bawełny |
Ciężar całkowity/kg (rozmiar 52): | ok. 0,6 |
Trwałość materiału zewnętrznego: | bardzo dobra |
Nieprzemakalność: | - |
Ochrona przed UV EN 13758-2: | - |
UV-Standard 801: | 80 |
Ochrona przed zimnem / stopień izolacji: | bardzo dobra |
Przewiewność: | dobra |
Otwory wentylacyjne: | tak |
Otwory wentylacyjne z zamkiem błyskawicznym: | tak |
Impregnacja przed zabrudzeniem: | - |
Elastyczny materiał wierzchni: | - |
Poziom zabezpieczenia przed przecięciem / klasa | - |
Kolor: | antracytowy / pomarańczowy |
Aprobata FPA: | tak |
Oznaczenie fasonu: | Regular Fit |
Rozmiary pośrednie: | - |
Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, XXL w zamówieniu proszę wybrać rozmiar na podstawie tabeli wymiarów poniżej:
Rozmiary standardowe | |||||||
Oznaczenie międzynarodowe | XS (42-44) | S (46-48) | M (50-52) | L (54-56) | XL (58-60) | XXL (62-64) | XXXL (66-68) |
W | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 50 | 55 |
L | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | - |
Wzrost w cm | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 |
Obwód klatki piersiowej w cm | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Obwód pasa w cm | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-114 | 114-126 | 126-140 |
Obwód bioder w cm | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
Długość kroku w cm | 78 | 81 | 83 | 85 | 86 | 86 | - |
nr kat.: 0000 883 49.. - gdzie .. nr rozmiaru